Jadwal Perjalanan Travel.
*Kami mohon maaf apabila terjadi perubahan harga sewaktu-waktu.
Jika anda tertarik, Silahkan hubungi customer service kami di sebelah kiri di bagian website ini atau via YM atau langsung datang ke kantor kami : Praktis Tour & Organizer
Terima kasih.
| Dari Malang ke Kota Tujuan: |
Jadwal Keberangkatan (WIB)
|
*Harga Tiket
|
| Airport Juanda | 03.00; 17.00 | 60.000 |
| Banyuwangi | 20.00 | 110.000 |
| Blitar | 07.00; 15.00; 18.00 | 45.0000 |
| Denpasar | 18.00 | 175.000 |
| Jember | 07.00; 13.00 | 65.000 |
| Jombang | 07.00; 15.00 | 50.000 |
| Jogjakarta | 07.00; 09.00; 13.00; 20.00 | 105.000 |
| Kediri | 04.00; 08.00; 14.00; 18.00 | 425.000 |
| Lumajang | 06.00; 15.00 | 60.000 |
| Madura | 03.00 | 60.000 |
| Sumenep | 05.00 | 100.000 |
| Magetan | 05.00; 08.00; 13.00; 16.00 | 60.000 |
| Babat | 07.00; 15.00 | 60.000 |
| Mojokerto | 14.00; 20.00 | 55.000 |
| Bojonegoro | 07.00; 15.00 | 70.000 |
| Madiun | 06.00; 08.00; 12.00; 14.00; 16.00 | 55.000 |
| Magelang | 19.00 | 110.000 |
| Nganjuk | 06.00; 13.00; 16.00 | 55.000 |
| Ngawi | 09.00; 20.00 | 95.000 |
| Probolinggo | 05.00; 15.00 | 55.000 |
| Ponorogo | 06.00; 12.00 | 55.000 |
| Pacitan | 10.00; 22.00 | 75.000 |
| Solo | 09.00; 20.00 | 95.000 |
| Semarang | 09.00; 20.00 | 115.000 |
| Boyolali | 19.00 | 110.000 |
Booking Hotel Klik Link di Bawah.
Wisata di Asia dengan Paket Tour Murah




























